Cut | |
---|---|
一般 | \3,980 |
学生(高校生以下) | \3,180 |
PERM | |
---|---|
ナチュラルパーマ | \5,070 |
デジタルパーマ | \6,670 |
ポイントパーマ | \3,870 |
ストレートデジタルパーマ | \14,040 |
特殊パーマ | \6,480 |
ちょこっとパーマ | \1,620 |
SPA | |
---|---|
プラーミアシングルスパ | \2,160 |
プラーミアスキャンプスパ | \4,320 |
プラーミアプレミアムスパ | \6,480 |
アベノバイタルスパ | \5,400 |
SET | |
---|---|
アレンジ | \2,500 |
UP | \3,980 |
ダウンブロー | \3,240 |
シャンプーブロー | \2,160 |
Stralght | |
---|---|
ヘアチューニング | \5,070 |
ナチュラル | \5,070 |
ナチュラルストレートアイロン | \6,990 |
アイロンストレート | \8,640 |
縮毛矯正 | \16,200 |
ポイントストレート | \3,240 |
Color | |
---|---|
ワンプロセスカラー | \5,400 |
ワンプロセスカラー プラス1 | \6,480 |
ダブルプロセスカラー | \7,560 |
トリプルプロセスカラー | \8,640 |
マニキュア | \5,400 |
ヘナ | \5,400 |
ホイル(ワンセクション) | \2,160 |
ブリーチ追加(1回) | \2,160 |
特殊カラー | \9,720 |
修正カラー | \12,960 |
TREATMENT | |
---|---|
コーティング | \1,620 |
スタンダード | \2,700 |
スペシャル | \3,240 |
モイスチュア | \3,880 |
ディープエナジメント トリートメント |
\3,880 |
OTHERS | |
---|---|
ブロー料金 | \1,080 |
フロントカット | \1,080 |
眉カット | \540 |